Q/RP
瑞浦科技集团有限公司企业标准
Q/RP 007-2021
代替Q/RP 007-2018
2021-06-25 发布
瑞浦科技集团有限公司发布
为了满足国内外不锈钢盘条市场的需求,本公司生产并开发出一些不锈钢盘条产品。为了确保不锈钢盘条产品质量,使本公司不锈钢盘条的生产、检验和销售有据可依,特制订本标准。
本标准代替Q/RP 007-2018《不锈钢盘条》。本标准与Q/RP 007-2018标准相比除做了一些编辑性改变外,主要变化还有:
——标准号变更为Q/RP 007-2021;
——删除了D665A、D665ANY^ D666、D667、D669、D669B、301、304H2、304M、304M1、304N、31603、316L03、1.4439共14个钢种;
——将原企业标准Q/RP 006-2018«冷锻用不锈钢盘条》中的200Cu、201Cu、302HQ, 304BT^ 304C1, 304HC、304HC1、304HC2. 304HC3、316LC、316LCu、12Crl3T共12个钢种新增至本标准中;
——新增牌号201、202T、204Cu、10Cr21Mnl6NiN、SUSXM7、S32304、1.4362、06Crl3、10Crl7> 10Crl7T、12Crl3W、20Crl3T> 30Crl3T、409Ni^ 430L、446、446A、95Crl8、102Crl7Mo、108Crl7^ 60Crl3Mo、X65Crl4, 630共23个钢种;
——0Crl3、409L、12Crl3、12Crl3A, 20Crl3, 30Crl3、40Crl3、431、14Crl7Ni2 共9 个钢种化学成分Mo元素修订为W0.60%,删除0Crl7、00Crl7钢种化学成分Cu元素<0.25%的要求;
——删除00Crl3、022Crl3、409L三个钢种的热轧状态力学性能要求;
——Crl7退火态抗拉强度由420-520 Rm/Mpa修订为W520 Rm/Mpa;
—— 09L退火态抗拉强度由W485 Rm/Mpa修订为W490 Rm/Mpa,硬度由W145HB修订为W160HB;
—— 09LNiMo退火态抗拉强度由W520 Rm/Mpa修订为W490 Rm/Mpa;
——12Crl3A退火态抗拉强度由W530 Rm/Mpa修订为W580 Rm/Mpa;
——14Crl7Ni2的热处理制度由650 °C ~700°C空冷修改为800°C~900°C缓冷;
——表4盘条表面缺陷允许深度增加(冷锻用盘条)允许缺陷深度要求;
本标准起草单位:瑞浦科技集团有限公司
本标准起草人:丁贺、严道聪、罗斌
本标准审核人:李立、金吉男、刘言军、洪育建、朱海军、李秋、黄超、何万秋
本标准批准人:季灯平
本标准所代替标准的历次发布情况为:
——Q/TS 06-2009《不锈钢盘条技术条件》;
——Q/TS RP001-2010《不锈钢盘条》;
—— /TS QG007-2011《不锈钢盘条》;
—— /RPQG007-2013《不锈钢盘条》;
—— /RP J02-07-2014《不锈钢盘条》;
——/RP J02-07-2015《不锈钢盘条》
——Q/RP 007-2018《不锈钢盘条》。
不锈钢盘条
1范围
本标准规定了不锈钢盘条的术语和定义,订货内容,尺寸、外形、重量及允许偏差,技术要求,试验方法,检验规则,质量证明书,包装、标志、运输和贮存等。
本标准适用于制造不锈钢丝、不锈弹簧钢丝、不锈钢丝绳用热轧盘条、轴类及机械加工类零部件,不适于焊接用不锈钢盘条和易切削不锈钢盘条。
2 | 规范性引用文件 |
| 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 |
件。 | 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 |
| GB/T 222 | 钢的成品化学成分允许偏差 |
| GB/T 223 | 钢铁及合金化学分析方法 |
| GB/T 226 | 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 |
| GB/T 228.1 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 |
| GB/T 229 | 金属材料夏比摆锤冲击试验方法 |
| GB/T 230.1 | 金属材料 洛氏硬度试验第1部分:试验方法 |
| GB/T 231.1 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
| GB/T 1979 | 结构钢低倍组织缺陷评级图 |
| GB/T2101 | 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定 |
| GB/T 2975 | 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备 |
| GB/T 6394 | 金属平均晶粒度测定方法 |
| GB/T 11170 | 不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法) |
| GB/T 20066 | 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法 |
| GB/T 20878 | 不锈钢和耐热钢牌号及化学成分 |
3 | 术语和定义 |
|
| 下列术语和定义适用于本标准。 |
3. 1 | 在线固溶 |
|
| 奥氏体不锈钢的在线固溶:是指热轧盘条通过在线固溶炉进行固溶处理,以获得要求的组织和性能。 |
3.2 | 离线固溶 |
|
奥氏体不锈钢的离线固溶:是指热轧盘条冷却后转移到离线固溶炉固溶处理,以获得要求的组织和性能。
3.3退火处理
铁素体不锈钢的退火处理:是指热轧盘条冷却后转移到环形热处理炉或罩式退火炉进行热处理,以获得要求的组织和性能。
马氏体不锈钢的退火处理:是指热轧盘条冷却后转移到罩式退火炉进行退火处理,以获得要求的组织和性能。
4订货内容
按本标准订货的合同或订货单应包括下列内容:
a)标准编号;
b)产品名称;
c)牌号或统一数字代号;
d)尺寸与外形;
e)交货重量;
f)冶炼加工方法;
g)交货状态;
h)其他要求。
5尺寸、外形、重量及允许偏差
5. 1盘条的直径为5.0mm〜38.0mm。
5.2盘条的直径允许偏差和不圆度应符合表1中精度的规定。经供需双方协商,并在合同中注明,也可按其他精度供货。
表1盘条的尺寸允许偏差
盘条直径/mm | 允许偏差/mm | 不圆度/mm |
N5.0 〜8.0 | ±0.20 | W0.28 |
>8.0 〜15.0 | ±0.25 | W0.35 |
>15.0—25.0 | ±0.30 | W0.42 |
>25.0 〜40.0 | ±0.35 | W0.49 |
5.3重量
5. 3. 1盘条按实际重量交货。
5. 3.2盘条的盘重一般为500kg〜2100kg。根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,可供应其它盘重的盘条。
6技术要求
6.1牌号和化学成分
6.1.1钢丝、弹簧、轴类及机械加工零部件等用钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表2的规定。根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,可供应其它牌号或化学成分的盘条。本标准规定的牌号的主要用途参见附录A,本标准牌号与部分国外牌号对照见附录Bo
6.1.2盘条成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。
6.1.3若需方要求分析,但本标准未作规定的残余和有害元素,由双方协商确定,并在合同中注明。
6.2冶炼加工方法
釆用电弧炉+炉外精炼方式冶炼。
6.3交货状态
6. 3.1铁素体钢盘条通常以退火后酸洗交货。根据需方要求,也可热轧后酸洗状态交货。具体要求应在合同中注明。
6. 3.2奥氏体钢盘条以在线固溶酸洗或离线固溶酸洗状态交货。具体要求应在合同中注明。
6.3.3马氏体钢盘条以退火态或退火酸洗态交货,需要其他交货方式应协商一致后在合同中注明。
6.4力学性能
盘条的力学性能应符合表3的要求。
第4页共19页
Q/RP 007-2021
表2 —般用钢牌号及化学成分(第1页/共4页)
类别 | 序 号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | N | 其它 |
200系列奥氏体 | 1 | 200Cu | W0.08 | W1.00 | 10.50 〜12.50 | W0.050 | W0.030 | 13.00 〜15.00 | 1.50 〜2.00 | 2.00 〜2.50 | W0.60 | W0.10 | — |
2 | 200Cul | W0.08 | W1.00 | 11.50 〜13.5Q | W0.050 | W0.030 | 14.00 〜16.00 | 1.00 〜2.00 | 1.60 〜2.00 | — | W0.10 | — |
3 | 201 | W0.15 | <1.00 | 5.50 〜7.50 | W0.045 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | 3.50 〜5.50 | 0.40 〜0.75 | — | 0.05 〜0.25 | — |
4 | 201Cu | W0.08 | W1.00 | 8.00 〜10.00 | W0.050 | W0.030 | 13.00 〜15.00 | 4.00 〜5.00 | 2.00 〜2.50 | W0.60 | W0.10 | — |
5 | 201Cul | W0.08 | W1.00 | 7.00 〜9.00 | W0.050 | W0.030 | 15.50 〜17.50 | 4.00 〜5.00 | 1.00 〜1.50 | — | 0.10 〜0.15 | — |
6 | 202B | 0.10 〜0.15 | <1.00 | 8.00 〜10.00 | W0.050 | W0.030 | 17.00 〜19.00 | 4.50 〜6.00 | W1.00 | — | 0.20 〜0.30 | — |
7 | 202T | 0.10 〜0.12 | W1.00 | 10.50 〜12.00 | W0.045 | W0.030 | 19.50 〜21.50 | 5.30 〜6.50 | W1.00 | W0.60 | 0.35 〜0.50 | Nb: 0.18〜0.30 |
8 | 204Cu | W0.10 | W2.00 | 6.50 〜8.50 | W0.040 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | 1.80 〜3.50 | 2.00 〜3.50 | W0.60 | 0.15 〜0.30 | — |
9 | 10Cr21Mnl6NiN | 0.05 〜0.15 | W1.00 | 15.50 〜18.50 | W0.045 | W0.010 | 20.00〜22.50 | 1.40 〜2.20 | — | W0.50 | 0.50 〜0.70 |
|
10 | 808B | 0.10 〜0.15 | W1.00 | 11.00 〜13.00 | W0.050 | W0.030 | 15.00 〜17.00 | 1.00 〜2.00 | 1.50 〜2.00 | — | 0.20 〜0.30 | — |
3系奥氏体 | 11 | 301ES | W0.08 | W1.00 | 2.00 〜3.50 | W0.045 | W0.030 | 16.00 〜17.00 | 6.00 〜8.00 | 1.80 〜2.50 | — | W0.10 | — |
12 | 302HQ | W0.030 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 17.00 〜19.00 | 8.50 〜10.50 | 3.50 〜4.00 | W0.60 | W0.10 | — |
13 | 304B | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 8.00 〜9.00 | 0.50 〜1.30 | — | W0.08 | — |
14 | 304BT® | W0.038 | W1.00 | 1.40 〜2.00 | W0.045 | W0.010 | 18.00 〜19.00 | 8.00 〜9.00 | 0.50 〜1.30 | W0.60 | W0.08 | — |
15 | 304C1 | 0.05 〜0.07 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 8.00 〜11.00 | 1.00 〜2.00 | W0.60 | W0.08 | — |
16 | 304H | 0.04 〜0.10 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 8.00 〜11.00 | W0.50 | — | W0.15 | — |
17 | 304H1 | 0.04 〜0.10 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 8.00 〜11.00 | <0.50 | — | W0.10 | — |
18 | 304HC | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 8.00 〜11.00 | 2.00 〜3.00 | W0.60 | W0.08 | — |
19 | 304HC1 | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 8.00 〜11.00 | 1.00 〜2.00 | W0.60 | W0.08 | — |
20 | 304HC2 | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 8.00 〜11.00 | 1.80 〜2.30 | W0.60 | W0.08 | — |
21 | 304HC3 | W0.030 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 8.00 〜11.00 | 3.00 〜4.00 | W0.60 | W0.08 | — |
22 | 304L | W0.030 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 8.00 〜11.00 | W1.00 | — | W0.10 | — |
23 | 304L(Ni9) | W0.030 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 9.00 〜12.00 | W0.75 | — | W0.10 | — |
24 | 304M2 | 0.06 〜0.08 | W1.00 | 2.00 〜3.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 7.00 〜8.00 | W1.00 | — | 0.12 〜0.15 | — |
25 | 304M3 | W0.08 | W1.00 | 2.00 〜3.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 8.00 〜9.00 | W1.00 | — | W0.12 | — |
类别 | 序 号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |
c | Si | Mn | p | s | Cr | Ni | Cu | Mo | N | 其它 |
3 系奥氏体 | 26 | S30400 | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 8.00 〜11.00 | W1.00 | — | W0.10 | — |
27 | SUSXM7 | W0.080 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 17.00 〜19.00 | 8.50 〜10.50 | 3.00 〜4.00 | W0.60 | — | — |
28 | 310S | <0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 24.00〜26.00 | 19.00 〜22.00 | W0.75 | — | W0.10 | — |
29 | 16Cr20Nil4Si2 | W0.20 | 1.50 〜2.50 | W1.50 | W0.040 | W0.030 | 19.00 〜22.00 | 12.00 〜15.00 | W0.75 | — | W0.10 | — |
30 | 16Cr25Ni20Si2 | W0.20 | 1.50 〜2.50 | W1.50 | W 0.040 | <0.030 | 24.00〜27.00 | 18.00 〜21.00 | W0.75 | — | W0.10 | — |
31 | 314 | W0.25 | 1.50 〜3.00 | W2.00 | W 0.045 | W0.030 | 23.00〜26.00 | 19.00 〜22.00 | W0.75 | — | W0.10 | — |
32 | 316 | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W 0.045 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | 10.00 〜14.00 | W1.00 | 2.00 〜3.00 | W0.10 | — |
33 | 31604(微丝一无磁) | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | 10.70 〜14.00 | W1.00 | 2.00 〜3.00 | W0.10 | — |
34 | 316L | W0.030 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | 10.00 〜14.00 | <1.00 | 2.00 〜3.00 | W0.10 | — |
35 | 1.4404 | W 0.030 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 16.50 〜18.50 | 10.00 〜13.00 | W1.00 | 2.00 〜2.50 | W0.11 | — |
36 | 316L(Nil2) | W0.030 | W1.00 | W2.00 | W0.040 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | 12.00 〜14.00 | W0.75 | 2.00 〜3.00 | W0.10 | — |
37 | 316LC | W0.030 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.010 | 16.00 〜18.00 | 10.00 〜14.00 | W1.00 | 2.00 〜3.00 | W0.10 | — |
38 | 316LCu | W0.030 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.010 | 16.00 〜18.00 | 10.00 〜14.00 | 2.00 〜3.00 | 2.00 〜3.00 | W0.10 | — |
39 | 316N | 0.035 〜0.05 | <1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | 10.00 〜13.00 | W0.75 | 2.00 〜3.00 | 0.10 〜0.16 | — |
40 | 316Ti | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | 10.00 〜14.00 | W0.75 | 2.00 〜3.00 | W0.05 | Ti: 5(C+N)〜0.70 |
41 | 1.4571 | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 16.50 〜18.50 | 10.50 〜13.50 | W0.75 | 2.00 〜2.50 | <0.10 | Ti: 5C〜0.70 |
42 | 06Crl7Nil2Mo2Ti | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | 10.00 〜14.00 | W0.75 | 2.00 〜3.00 | <0.05 | Ti: N5C |
43 | 317 | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 11.00 〜15.00 | W0.75 | 3.00 〜4.00 | W0.10 | — |
44 | 317L | W0.030 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 18.00 〜20.00 | 11.00 〜15.00 | W0.75 | 3.00 〜4.00 | W0.10 | — |
45 | 321 | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 17.00 〜19.00 | 9.00 〜12.00 | W0.75 | — | W0.05 | Ti: 5(C+N)〜0.70 |
46 | 321H | 0.04 〜0.10 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 17.00 〜19.00 | 9.00 〜12.00 | W0.75 | — | W0.10 | Ti: 5(C+N)〜0.70 |
47 | 0Crl8Ni9Ti | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.040 | W0.030 | 17.00 〜19.00 | 8.00 〜10.00 | W0.75 | — | W0.05 | Ti:,5C |
48 | 06Crl8NillTi | W0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 17.00 〜19.00 | 9.00 〜12.00 | W0.75 | — | W0.10 | Ti: N5C |
49 | 06Crl8NillTiH | 0.04 〜0.08 | W1.00 | W2.00 | W0.045 | W0.030 | 17.00 〜19.00 | 9.00 〜12.00 | W0.75 | — | W0.10 | Ti: 5C〜0.70 |
表2 —般用钢牌号及化学成分(第2页/共4页)
Q/RP 007-2021
类别 | 序 号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |
c | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | N | 其它 |
| 50 | 904L | W0.020 | W1.00 | W2.00 | W0.040 | W0.030 | 19.00 〜23.00 | 23.00〜28.00 | 1.00 〜2.00 | 4.00 〜5.00 | W0.10 | — |
双相钢 | 51 | S31803 | W0.030 | W1.00 | W2.00 | W0.030 | W 0.020 | 21.00 〜23.00 | 4.50 〜6.50 | W0.50 | 2.50 〜3.50 | 0.08 〜0.20 | — |
52 | S32205 | W0.030 | W1.00 | W2.00 | W0.030 | W0.020 | 22.00〜23.00 | 4.50 〜6.50 | W0.50 | 3.00 〜3.50 | 0.14 〜0.20 | — |
53 | S32750 | W0.030 | W0.80 | W1.20 | W0.035 | W0.020 | 24.00〜26.00 | 6.00 〜8.00 | W0.50 | 3.00 〜5.00 | 0.24 〜0.32 | PRENN40® |
54 | S32304 | W0.030 | W1.00 | W2.50 | W0.035 | W0.030 | 21.50 〜24.50 | 3.00 〜5.50 | 0.05 〜0.60 | 0.05—0.60 | 0.05 〜0.20 | — |
55 | 1.4362 | W0.030 | W1.00 | <2.00 | W0.035 | W0.015 | 22.00〜24.00 | 3.50 〜5.50 | 0.10 〜0.60 | p. 10 〜0.60 | 0.05 〜0.20 | — |
铁素体 | 56 | 00Crl3 | W0.030 | W1.00 | W1.00 | W0.040 | W0.030 | 11.50 〜13.50 | W0.60 | — | W0.60 | — | — |
57 | 00Crl7 | W0.030 | W1.00 | W1.00 | <0.040 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | W0.60 | — | W0.60 | — | — |
58 | 022Crl2 | W0.030 | W1.00 | W1.00 | W0.040 | W0.030 | 11.00 〜13.50 | W0.60 | — | W0.60 | — | — |
59 | 0Crl7 | W0.08 | W1.00 | W1.00 | W0.040 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | W0.60 | — | W0.60 | — | — |
60 | 10Crl7 | W0.12 | W1.00 | W1.00 | W0.040 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | W0.60 | — | — | — | — |
61 | 10Crl7T® | W0.12 | W1.00 | =$1.00 | W0.040 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | W0.60 | — | — | — | — |
62 | 409L | W0.030 | W1.00 | W1.00 | W0.040 | W0.030 | 10.50 〜11.75 | W0.50 | — | W0.60 | W0.030 | Ti: 6C〜0.75 |
63 | 409LNiMo | W0.030 | W1.00 | W1.00 | W0.040 | W0.030 | 10.50 〜11.75 | 0.20 〜0.50 | — | 0.20 〜0.40 | W0.030 | Ti: 6C〜0.75 |
(A | 409Ni | W0.030 | W1.00 | W1.00 | W0.030 | W0.005 | 10.50 〜11.50 | 0.75 〜1.00 | — | — | — | Nb: 10(C+N)〜0.60 |
65 | 430L | W0.030 | W1.00 | W1.00 | W 0.040 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | W0.75 | — | W0.50 | W0.040 | — |
66 | 446 | W0.035 | 0.30 〜0.70 | 0.40 〜0.80 | W0.035 | W0.015 | 23.60〜24.60 | W0.50 | — | W0.20 | W0.10 | — |
67 | 446A | W0.060 | W0.50 | W1.00 | W0.030 | W0.030 | 26.90〜27.90 | W0.50 | — | W0.60 | W0.10 | — |
马氏体 | 68 | 06Crl3 | W0.08 | <1.00 | W1.00 | W 0.040 | W0.030 | 11.50 〜13.50 | <0.60 | — | W0.60 | — | — |
69 | 12Crl3 | W0.15 | W1.00 | W1.00 | W 0.040 | W0.030 | 11.50 〜13.50 | W0.60 | — | W0.60 | — | — |
70 | 12Crl3f® | W0.15 | W1.00 | W1.00 | W0.040 | W0.030 | 11.50 〜13.50 | W0.60 | — | W0.60 | — | — |
71 | 20Crl3T® | 0.16 〜0.25 | <1.00 | W1.00 | W0.040 | W0.030 | 12.00 〜14.00 | W0.60 | — | W0.60 | — | — |
72 | 3033尹 | 0.26 〜0.35 | W1.00 | W1.00 | W0.040 | W0.030 | 12.00 〜14.00 | W0.60 | — | W0.60 | — | — |
73 | 12Crl3A | W0.15 | W1.00 | W1.00 | W0.040 | W0.030 | 11.50 〜13.50 | W0.60 | — | W0.60 | — | — |
74 | 12Crl3W® | W0.15 | W1.00 | W1.00 | W 0.040 | W0.030 | 11.50 〜13.50 | W0.60 | — | <0.60 | — | — |
75 | 20Crl3 | 0.16 〜0.25 | W1.00 | W1.00 | W 0.040 | W0.030 | 12.00 〜14.00 | W0.60 | — | W0.60 | — | — |
表2 —般用钢牌号及化学成分(第3页/共4页)
Q/RP 007-2021
类别 | 序 号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |
c | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | N | 其它 |
马氏体 | 76 | 30Crl3 | 0.26 〜0.35 | WI.00 | W1.00 | W0.040 | W0.030 | 12.00 〜14.00 | W0.60 | — | W0.60 | — | — |
77 | 40Crl3 | 0.36 〜0.45 | W0.60 | W0.80 | W 0.040 | W0.030 | 12.00 〜14.00 | W0.60 | — | W0.60 | — | — |
78 | 431 | W0.20 | <1.00 | <1.00 | W0.040 | W0.030 | 15.00 〜17.00 | 1.25 〜2.50 | — | W0.60 | — | — |
79 | 14Crl7Ni2 | 0.11 〜0.17 | <0.80 | W0.80 | W0.040 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | 1.50 〜2.50 | — | W0.60 | — | — |
80 | 95Crl8 | 0.90 〜1.00 | W0.80 | W0.80 | W0.040 | W0.030 | 17.00 〜19.00 | W0.60 | W0.25 | — | — | Ni+CuW0.50% |
81 | 102Crl7Mo | 0.95 〜1.10 | W0.80 | W0.80 | W0.040 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | W0.60 | W0.25 | 0.45 〜0.60 | — | Ni+CuW0.50% |
82 | 108Crl7 | 0.95 〜1.20 | WL00 | W1.00 | W 0.040 | W0.030 | 16.00 〜18.00 | W0.60 | W0.25 | W0.75 | — | — |
83 | 60Crl3Mo | 0.56 〜0.62 | W0.80 | W0.80 | W0.035 | W0.015 | 12.50 〜13.50 | W0.60 | — | 0.15 〜0.35 | — | — |
84 | X65Crl4 | 0.60 〜0.70 | W1.00 | W1.00 | W0.040 | W0.015 | 12.50 〜14.50 | — | — | W0.75 | — | — |
沉淀硬化 | 85 | 630 | W0.07 | W1.00 | W1.00 | W0.040 | W0.030 | 15.00 〜17.00 | 3.00 〜5.00 | 3.00 〜5.00 | — | — | Nb:0.15 〜0.45 |
① :304BT用于内六角用途,也可以用作 ② :PREN=Cr%+3.3 Mo%+16N% ; ③ :10Crl7T、12Crl3W、12Crl3T、20C ④ :未注明Mo含量范围的,则MoW0.6 | 外六角; rl3T、30Crl3T相较其他钢种,冷饿性能更好; 0%= |
表2 —般用钢牌号及化学成分(第4页/共4页)
Q/RP 007-2021
第8页共19页
表3盘条热处理及力学性能要求一览表(第1页/共4页)
序 号 | 牌号 | 力学性能 | 硬度 |
热处理制度 | 交货状态 | 抗拉强度 Rm/Mpa | 断后延伸率 A/% | 断面收缩 率Z/% |
1 | 200CU | — | 热轧+酸洗 | W750 | N40 | N65 | — |
2 | 200CU1 | — | 热轧+酸洗 | W750 | N40 | N65 | — |
3 | 201 | 1010-0~1100'0 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W850 | N50 | N60 |
|
4 | 20101 | — | 热轧+酸洗 | W700 | N40 | N65 | — |
1010-C~1100'C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W620 | N50 | N65 | — |
5 | 201CU1 | — | 热轧+酸洗 | W800 | N40 | N65 | — |
6 | 202B | — | 热轧+酸洗 | W900 | N40 | N65 | — |
7 | 202T | — | 热轧+酸洗 | — | — | — | — |
8 | 200 | 1010,0 — 1100 C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W750 | N50 | N60 | — |
9 | 10Q21Mnl6NiN | 1010C 〜1100C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | N750 | N45 | N60 |
|
10 | 808B | — | 热轧+酸洗 | W900 | N40 | N65 | — |
11 | 301ES | 1010,C~1100,C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W620 | N40 | N65 | — |
— | 热轧+酸洗 | W720 | N40 | N65 | — |
12 | 302HQ | ioior~ii5o,c 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W530 | N40 | N65 | — |
13 | 304B | 1010。〜1100快冷 | 离线固溶+酸洗 | <600 | N40 | >65 | ― |
— | 热轧+酸洗 | W730 | N40 | N65 | — |
14 | 304BT | lOlO'C 〜1100'C 快冷 | 固溶+酸洗 | W600 | N40 | N65 | ― |
— | 热轧+酸洗 | W640 | N45 | N65 | — |
15 | 304C1 | 1010,C~1100'C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W600 | N40 | N65 | — |
— | 热轧+酸洗 | W680 | N40 | N65 | — |
16 | 304H | 1010,C~l 100*0 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W680 | N40 | N65 | — |
— | 热轧+酸洗 | W800 | N40 | N65 | — |
17 | 304H1 | 1010,C~1100,C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W640 | N40 | 部5 | — |
— | 热轧+酸洗 | W800 | N40 | N65 | — |
18 | 304HC | 1010。〜1100。快冷 | 离线固溶+酸洗 | W560 | N40 | N65 | ― |
— | 热轧+酸洗 | W700 | >40 | N65 | ― |
19 | 304HC1 | 1010。〜1100。快冷 | 离线固溶+酸洗 | W580 | N40 | N65 | — |
— | 热轧+酸洗 | W680 | N40 | 365 | ― |
20 | 304HC2 | 1010。〜1100。快冷 | 离线固溶+酸洗 | W580 | N40 | N65 | ― |
21 | 304HC3 | 1010P 〜1100'C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W530 | N40 | N65 | — |
22 | 304L | 1O1O'C~11OO,C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W640 | N40 | >65 | — |
— | 热轧+酸洗 | W730 | N40 | N65 | — |
23 | 304L (Ni9) | 1010,C~1100,C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | <640 | N40 | N65 | — |
— | 热轧+酸洗 | W730 | N40 | ,65 | — |
24 | 304M2 | — | 热轧+酸洗 | W780 | N40 | N65 | — |
25 | 304M3 | — | 热轧+酸洗 | W780 | N40 | N65 | — |
序 号 | 牌号 | 力学性能 | 硬度 |
热处理制度 | 交货状态 | 抗拉强度 Rm/Mpa | 断后延伸率 A/% | 断面收缩 率Z/% |
26 | S30400 | ioio°c~ikxtc 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W640 | N40 | N65 | — |
— | 热轧+酸洗 | W730 | N40 | N65 | — |
27 | SUSXM7 | 1010'C~1100,C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W530 | N40 | N65 | — |
28 | 310S | 1010,C~1100,C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W600 | N45 | N65 | — |
— | 热轧+酸洗 | W700 | N40 | N65 | — |
29 | 16Cr20Nil4Si2 | 1010,C~U00"C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W600 | N45 | N65 | — |
— | 热轧+酸洗 | W700 | N40 | N65 | — |
30 | 16Cr25Ni20Si2 | 1010,C~1100,C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W600 | N45 | N65 | — |
31 | 314 | 1010'C~1100,C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W600 | N45 | N65 | — |
32 | 316 | 1010〜1100'C快冷 | 离线固溶+酸洗 | W620 | N40 | 部5 | — |
— | 热轧+酸洗 | W700 | N40 | N65 | — |
33 | 31604 | 1010,C~1100,C 快冷 | 离线固溶+酸洗 | W620 | N40 | N65 | — |
— | 热轧+酸洗 | W700 | N40 | N65 | — |
